跳到主要内容
重要提示:本站不提供个性化能源资源股一建议,内容仅供参考 · 风险提示
诚固全球交易所
首页 › 行情一览

行情一览

涨幅前三

72032,660.71▲ +4.20%
23302,480▲ +0.20%

跌幅前三

AAPL329.4▼ -2.66%
00550078,495.17▼ -2.13%
TSLA352.8▼ -1.29%
代码名称最新价涨跌幅24h最高24h最低24h成交额走势
TSLATSLA 352.8 ▼ -1.29% 358.7351.73167.7万
23302330 2,480 ▲ +0.20% 2,5102,4803244.3万
005500三星电子 78,495.17 ▼ -2.13% 80,41077,934.639119.7万
7203丰田汽车 2,660.71 ▲ +4.20% 2,718.742,597.48348.3万
SPX500标普500 7,670.84 ▼ -0.17% 7,699.67,653.5527.76亿
AAPLAAPL 329.4 ▼ -2.66% 337.1328.73777.4万
NVDANVDA 227.2 ▼ -0.72% 232.8227.09822.5万
纳斯达克综指纳斯达克 26,797.54 ▼ -0.09% 26,919.7326,717.9562.76亿

* 示意行情,不构成投资建议 · 风险提示