首页 › 行情一览
行情一览
涨幅前三
72032,660.71▲ +4.20%
23302,480▲ +0.20%
跌幅前三
AAPL329.4▼ -2.66%
00550078,495.17▼ -2.13%
TSLA352.8▼ -1.29%
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 24h最高 | 24h最低 | 24h成交额 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | TSLA | 352.8 | ▼ -1.29% | 358.7 | 351.7 | 3167.7万 | |
| 2330 | 2330 | 2,480 | ▲ +0.20% | 2,510 | 2,480 | 3244.3万 | |
| 005500 | 三星电子 | 78,495.17 | ▼ -2.13% | 80,410 | 77,934.63 | 9119.7万 | |
| 7203 | 丰田汽车 | 2,660.71 | ▲ +4.20% | 2,718.74 | 2,597.48 | 348.3万 | |
| SPX500 | 标普500 | 7,670.84 | ▼ -0.17% | 7,699.6 | 7,653.55 | 27.76亿 | |
| AAPL | AAPL | 329.4 | ▼ -2.66% | 337.1 | 328.7 | 3777.4万 | |
| NVDA | NVDA | 227.2 | ▼ -0.72% | 232.8 | 227.0 | 9822.5万 | |
| 纳斯达克综指 | 纳斯达克 | 26,797.54 | ▼ -0.09% | 26,919.73 | 26,717.95 | 62.76亿 |
* 示意行情,不构成投资建议 · 风险提示